No. | Nama File | Download | Action |
---|---|---|---|
181 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Dosen 2018 | 280 | download |
182 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan BAU 2018 | 173 | download |
183 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Laboratorium 2018 | 144 | download |
184 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Perpustakaan 2018 | 175 | download |
185 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa 2018 | 416 | download |
186 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Penelitian dan Pengmas 2018 | 199 | download |
187 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemahasiswaan Tahun 2018 | 207 | download |
188 | Laporan Kepuasan Dosen dan Tendik 2018 | 182 | download |
189 | Laporan Pengguna Alumni 2018 | 213 | download |
190 | Laporan Tracer Alumni 2018 | 349 | download |
191 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Dosen 2019 | 251 | download |
192 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan BAU 2019 | 144 | download |
193 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Laboratorium 2019 | 194 | download |
194 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Perpustakaan 2019 | 201 | download |
195 | Laporan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa 2019 | 129 | download |
AAN NURFAHRUDIANTO, S.Pd,Dr,M.Pd
0724077901
ELIS IRMAYANTI, M.Pd,Dra,S.E.
0006016701
ZAINAL AFANDI, S.Pd,M.Pd,Dr
0005076902
Dra. Endang Sri Mujiwati, M.Pd
IRWAN SETYO WIDODO, Dr,S.Pd,M.Si
0701098404